Ni tabel interprestasi Z-score dari WHO
ZScore | Panjang/tinggi-umur | berat-umur | berat-panjang/tinggi | BMI-umur |
---|---|---|---|---|
diatas 3 | footnote 1 | footnote 2 | obese | obese |
diatas 2 | footnote 2 | overweight | overweight | |
diatas 1 | footnote 2 | resiko overweight | resiko overwight | |
median dan dibawah -1 | ||||
dibawah -2 | stunted | underweight | wasted | wasted |
dibawah -3 | Severely stunted | severely underwight | Severely wasted | Severely wasted |
footnote
- Sangat tinggi, masalah yang sangat jarang dijumpai, bisa dijumpai kelainan endokrin seperti, kelainan growth hormon.
- Mungkin mengalami kelainan endokrin, tetapi harus dikonfirmasi dengan pengukuran berat menurut panjang/tinggi badan atau BMI menurut umur.
- Yang kosong, artinya dalam batas normal (dbn).
- Untuk grafiknya dapat didownload di situs who ini
|